U 2021. godini, LED rasvjeta za biljke postala je jedan od najbrže rastućih segmenata. Podstaknuta potražnjom uzrokovanom epidemijom, potražnja za poljoprivrednim sadnjama je naglo porasla.
Daljnji razvoj legalizacije rekreativne i medicinske marihuane također je podstakao potražnju za opremom za osvjetljavanje biljaka.
Prema procjenama TrendForcea, rast rasvjete za biljke u 2021. godini iznosit će čak 39,7%. Za rasvjetu za biljke, ShineOn je osvojio priznanje mnogih proizvođača opreme za rasvjetu biljaka zahvaljujući svojim efikasnim i pouzdanim performansama proizvoda, dovoljnim zalihama i brzom odzivu;
"Svjetlost" igra nezamjenjivu ulogu u rastu i razvoju biljaka. "Svjetlost" nije samo regulator signala za rast i razvoj biljaka, već i važan izvor energije za rast i razvoj biljaka. A koja vrsta izvora svjetlosti je pogodna za osvjetljavanje biljaka? Iz apsorpcijskog spektra biljnih pigmenata, koji igraju ključnu ulogu u rastu i morfologiji biljaka, može se vidjeti da ultraljubičasti, vidljivi i infracrveni izvori svjetlosti igraju nezamjenjivu ulogu u rastu različitih komponenti biljaka.
LED izvor svjetlosti može kontrolirati posebne pojaseve u spektru kako bi doprinio apsorpciji svjetlosne energije od strane različitih biljaka i postigao koncentrirani odgovor valne duljine na rast, kao što su 375nm ultraljubičasto, 450nm tamnoplavo, 550nm zeleno svjetlo, 660nm tamnocrveno, 730nm infracrveno, pa kako bi se potaknuo brzi rast biljaka, koristite ove odgovarajuće valne duljine svjetlosti za ozračivanje biljaka kako biste maksimizirali efikasnost apsorpcije biljaka;
Popularni broj dijela ShineOn-a:
| Broj dijela |
|
| PPE (μmol/J) | Vrh talasna dužina | |||
| Min. | Tipično | Maks. | Tipično | Maks. | |||
| MOH3535-PL-B450-A | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 350 | 1000 | >2,5 | 450 nm |
| MOH3535-PL-R660-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.0 | 660 nm |
| MOH3535-PL-R660-C | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 1000 | >3,5 | 660 nm |
| MOH3535-PL-R660-B | 2.1 | 2.3 | 2,5 | 700 | 1000 | >3,5 | 660 nm |
| MOH3535-PL-FR730-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.2 | 730 nm |
| SNV2835-FW-TA | 3.2 | 3,5 | 3.8 | 150 | 180 | >1.2 | 400nm |
| SOM2835-PL-B455-A | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 60 | 90 | >1,6 | 450 nm |
| SOW2835-PL-R660-PD | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 150 | >2.1 | 660 nm |
| SOW2835-PL-R660-E | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 200 | >2.2 | 660 nm |
| SOW2835-PL-FR730-B | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 300 | >1,9 | 730 nm |
| Broj dijela |
|
| PPE (μmol/J) | Lumen(lm) | Efikasnost(lm/W) | |
| Tipično | Tipično | Maks. | ||||
| SE03H | 2,65 | 60 | 150 | 3.28 | 38-40 | 230 |
| 2835A03-XXH02-1S-D10 | 2,85 | 60 | 150 | 2,70 | 31-33 | 190 |
| 2835A03-XXH02-2P-D11 | 2,75 | 60 | 150 | 2,74 | 32-34 | 200 |
| 2835A03-XXH02-2P-D14 | 2,66 | 60 | 150 | 2,92 | 33-35 | 220 |
| 2835A03-XXH02-1S-D15 | 2,75 | 60 | 150 | 2,78 | 33-35 | 205 |
Vrijeme objave: 26. novembar 2021.
